Description | First Color Composite image of the new Himawari-9 wether satellite in the original resolution of 11 000×11 000 Pixles. See Echtfarb-Aufnahmen der Erde vom Satelliten Himawari der JMA for more information. |
Beschreibung | Erste Farb Composite-Aufnahme des neuen Himawari-9 Wetter-Satelliten in der originalen Bidlauflösung von 11 000×11 000 Pixlen. Siehe Echtfarb-Aufnahmen der Erde vom Satelliten Himawari der JMA für mehr Informationen. |
Erzeuger | Meteorological Satellites; Japan Meteorological Agency (JMA) |
Quelle | http://www.jma.go.jp/ |
Upload | Sonntag, 19. März 2017; wabis |
Grösse | 17,1 MB |
Masse | 11 000 x 11 000 Pixel |
Bei Composite-Aufnahmen von Satelliten handelt es sich um Aufnahmen, die in den drei Grundfarben rot, grün und blau jeweils als separates Bild von der Satelliten Multispekralkamera aufgenommen wurden und in einem Bildbearbeitungsprogramm zu einem einzigen Farbbild kombiniert worden sind.
Der Himawari-Satellit kann die ganze Erde aus einem geostationären Orbit in einer einzigen Aufnahmen ablichten. Die Auflösung ist ca. 1 km/Pixel.